AQUApipe Stainless Steel Piping System
AQUApipe不銹鋼管
聯(lián)系我們
400-105-1277
sales@airpipe.com.cn
浙江省寧波市北侖區莫干山路18號
返回列表
高防腐性
快捷安裝
高性?xún)r(jià)比
安全衛生
| 參數名稱(chēng) | 參數值 |
| 材料 | S304/S316奧氏體不銹鋼管 GB/T 12771-2008 |
| 耐蝕性 | 不易腐蝕 |
| 耐壓性能 | 根據不同的密封圈溫度范圍而定 |
| 工作溫度 | 液壓強度試驗按GB/T 241-2015要求 |
| 最大工作壓力 | 16bar |
| 用途 | 燃氣 |
| 管子外徑及壁厚 | DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN60,DN65,DN80,DN100 壁厚:0.6mm,0.8mm,1mm,1.5mm,2mm |
| 連接方式 | 環(huán)壓連接 |
| 密封 | 環(huán)密封,密封圈材質(zhì)根據流體輸送需求可選 |
| 產(chǎn)品 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN60 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 不銹鋼管(6米) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 等徑直接 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 加長(cháng)直接 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 外絲接頭 | ? | ? | ? | ? | ||||||
| 90°彎頭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 90°內絲 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 45°彎頭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 45°彎頭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 過(guò)橋彎 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 堵頭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 等徑三通 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 異徑三通 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 等徑四通 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 外絲接頭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 內絲接頭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 異徑彎頭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
